— Liste de vins —
ワインリスト
シャンパーニュ
NM | Brut Premier Cru / Charle Pougeoise | 10,890 |
NM | Carte d’Or / Drappier | 11,858 |
NM | Brut Réserve / Louis Nicaise | 15,125 |
NM | Cuvée namida / Janisson Baradon | 15,730 |
NM | 7 Crus Brut / Agrapart&Fils | 16,335 |
NM | Extra Brut / Christophe Mignon | 17,545 |
NM | 1er Cru à Rilly la Montagne Grande Réserve / Vilmart&Cie | 17,545 |
NM | Entre Ciel&Terre / Françoise Bedel | 21,175 |
2006 | Blanc de Blancs Grand Cru / Pierrre Moncuit | 30,250 |
2003 | Clos Cazals / Claude Cazals | 42,350 |
2010 | Dom Perignon / Moët&Chandon | 45,980 |
Taxe 10% Compris
表示金額内に消費税10%を含んでおります
白ワイン
Autre de la France Blancs(フランスその他地域)
2020 | Sauvignon Blanc / Frantz Saumon | 7,260 |
2017 | Le B Per de Ch Moucaille Blanc | 7,260 |
2020 | Pinot Blanc / Pierre Frick | 8,470 |
2018 | Andlau Riesling / Marc Kreydenweiss | 9,075 |
2018 | Marius&Simone / Giachino | 10,890 |
2014 | Pacheren du Vic Bilh Sec / Alain Brumont | 11,858 |
2019 | Condrieu / Pierre Gaillard | 17,908 |
2018 | Savennières Clos de la Coulée de Serrant / Nicholas Joly | 22,385 |
Bourgogne(ブルゴーニュ地方)
2016 | Bourgogne Chardonnay Songes de Bacchus / Louis Jadot | 9,680 |
2019 | Viré Clessé V.V / André Bonhmme | 10,285 |
2018 | Hautes-Côte de Nuits Blanc / Gros Frere et Souer | 10,890 |
2018 | Marsannay / Sylvain Pataille | 14,520 |
2016 | Auxey-Duresses Blanc Patience N°9 / Agnes Pacquet | 16,698 |
2018 | Meursault en la Barre / Antoine Jobard | 26,620 |
Taxe 10% Compris
表示金額内に消費税10%を含んでおります
赤ワイン
Autre de France Rouges(フランスその他地域)
2018 | Pinot Noir / Christian Binner | 9,680 |
2017 | l’Escarpolette Rouge / l’Escarpolette | 10,285 |
2007 | Ch Simard / Saint-Emilion | 10,648 |
2002 | Ch Lanessan / Haut-Médoc | 11,495 |
2017 | L’Ecumes des Nuits / Julien Pineau | 11,858 |
2014 | Faugères Jadis / Leon Barral | 13,310 |
2013 | Ch Montrose / Saint-Estèphe | 36,300 |
Bourgogne(ブルゴーニュ地方)
2018 | Bourgogne Passetoutgrain / Robert Chevillon | 9,680 |
2017 | Hautes-Côte de Nuits Rouge / Michel Gros | 10,648 |
2016 | Chenas / Philippe Pacalet | 13,068 |
2017 | Morey Saint Denis“Coeur d’Argile”/ Frederic Magnien | 15,488 |
2018 | Vosne-Romanée / Mongeard Mugneret | 21,780 |
2001 | Gevrey Chambertin V.V / Sérafin Père et Fils | 32,670 |
2007 | Gevrey Chambertin 1er Cru Cazetiers / Lucien Le Moine | 48,400 |
Taxe 10% Compris
表示金額内に消費税10%を含んでおります
その他のお飲み物(Déjeuner/ランチ)
Apèritif(食前酒)
Vin Mousseux / グラス スパークリング | 1,320 |
Champagne / グラス シャンパーニュ | 1,760 |
Fujiyama Hunter’s Beer / フジヤマハンターズビール | 1,100 |
Le Vins De Verre(グラスワイン)
グラスワイン各種 | 1,100~ |
・本日のお料理に寄り添うワインペアリングもご用意しております。 | |
3グラス~ | 4,400~ |
Boissons Non Alcoolisée(ノンアルコールドリンク)
Pétillante Sans Alcool / ノンアルコールスパークリング | 1,100 |
Bière Non Alcoolisée / ノンアルコールビール | 770 |
Jus de Raisins / ノンアルコールワイン | 1,100 |
Aqua Panna / アクアパンナ 1000ml 硬度:109mg/L | 990 |
St-Pellegrino / サンペレグリノ 1000ml 硬度:613mg/L | 990 |
Taxe 10% Compris
表示金額内に消費税10%を含んでおります
その他のお飲み物(Dîner/ディナー)
Apèritif(食前酒)
Champagne / グラス シャンパーニュ | 1,760 |
Fujiyama Hunter’s Beer / フジヤマハンターズビール | 1,100 |
Dégustation Des Vins(ワインペアリング)
本日のお料理とワインのペアリング | 9,350 |
Le Vins De Verre(グラスワイン)
グラスワイン各種 | 1,320~ |
Boissons Non Alcoolisée(ノンアルコールドリンク)
Pétillante Sans Alcool / ノンアルコールスパークリング | 1,100 |
Bière Non Alcoolisée / ノンアルコールビール | 770 |
Jus de Raisins / ノンアルコールワイン | 1,100 |
Aqua Panna / アクアパンナ 1000ml 硬度:109mg/L | 990 |
St-Pellegrino / サンペレグリノ 1000ml 硬度:613mg/L | 990 |
Taxe 10% Compris
表示金額内に消費税10%を含んでおります